Hydraulic Breaker
SB43II BACKHOE Silenced
- kg
وزن التشغيل
50 ~ 90 l/min
تدفق الزيت المطلوب
5.0 ~ 12.0 ton
وزن الحفار المناسب
المواصفات
| وزن الجسم | 208 kg |
|---|---|
| وزن التشغيل | - kg |
| الطول الإجمالي | 1,458 mm |
| العرض الإجمالي | 419 mm |
| الارتفاع الإجمالي | 638 mm |
| تدفق الزيت المطلوب | 50 ~ 90 l/min |
| ضغط التشغيل | 120 ~ 150 kgf/cm² |
| معدل الصدمة (الوضع العادي) | 400 ~ 800 BPM |
| معدل الصدمة (الصخر الناعم) | - BPM |
| قطر الخرطوم | 1/2 in |
| قطر البنطة | 76 mm |
| وزن الحفار المناسب | 5.0 ~ 12.0 ton |
Link copied to clipboard!